天然气管道与相邻管道、其他建筑物的间距、调压站与建筑物的间距、LNG加气站、CNG加气站设施与外建(构)筑物的安全间距,国家标准是如何规定的,一起来看看。
根据《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014、《城镇燃气设计规范(2020年版)》GB50028-2006、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等相关规范对站场周边及站场内设施之间的防火距离要求,对各类站场、管道的等燃气设施安全间距进行控制。
地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。
地下次高压及中压燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表1和表2的规定:
表1
地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(米)
项目 | 地下燃气管道压力(MPa) | ||||||
低压 <0.01 | 中压 | 次高压 | |||||
B ≤0.2 | A ≤0.4 | B 0.8 | A 1.6 | ||||
建筑物 | 基础 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | - | - | |
外墙面 | - | - | - | 5.0 | 13.5 | ||
给水管 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||
污水、雨水排水管 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
电力电缆 (含电车电缆) | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||
通信电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ||
其他燃气管道 | DN≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
DN>300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
热力管 | 直埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
在管沟内 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | ||
电杆(塔) 的基础 | ≤35kV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
>35kV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
通讯照明电杆(至电杆中心) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
铁路路堤坡脚 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
有轨电车钢轨 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
街树(至树中心) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | ||
项目 | 地下燃气管道 (有套管时,以套管计) | |
给水管、排水管或其它燃气管道 | 0.15 | |
热力管的管沟底(或顶) | 0.15 | |
电缆 | 直埋 | 0.50 |
在导管内 | 0.15 | |
铁路轨底 | 1.20 | |
有轨电车轨底 | 1.00 |
根据《城镇燃气设计规范(2020年版)》相关规定,地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
(1)埋设在车行道下时,不得小于0.9米;
(2)埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6米;
(3)埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3米;
(4)埋设在水田下时,不得小于0.8米。
调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距应满足现行《城镇燃气设计规范(2020年版)》中相关要求,并应符合表3的规定。
表3
调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物水平净距(米)
设置形式 | 调压装置入口 燃气压力级制 | 建筑物 外墙面 | 重要公共 建筑、一类 高层民用建物 | 铁路 (中心线) | 城镇道路 | 公共电力 变配电柜 |
地上单独 建筑 | 高压( A ) | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 |
高压( B ) | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 | |
次高压( A ) | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 | |
次高压( B ) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | |
中压( A ) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | |
中压( B ) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | |
调压柜 | 次高压( A ) | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
次高压( B ) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | |
中压( A ) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | |
中压( B ) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | |
地下单独建筑 | 中压( A ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
中压( B ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 | |
地下调压箱 | 中压( A ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
中压( B ) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
LNG气化站内的LNG储罐罐及天然气放散总管与站外的建、构筑物的防火间距应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定,并应符合表4的规定。
表 4
液化天然气气化站的液化天然气储罐、
天然气放散总管与站外建、构筑物的防火间距(米)
名称 | 储罐总容积(m³) | 集中放散装置的天然气放散总管 | |||||||
≤10 | >10~≤30 | >30~≤50 | >50~≤200 | >200~≤500 | >500~≤1000 | >1000~≤2000 | |||
居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙) | 30 | 35 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 45 | |
工业企业(最外侧建、构筑物外墙) | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 20 | |
明火、散发火花地点和室外变、配电站 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 30 | |
民用建筑,甲、乙类液体储罐,甲、乙类生产厂房,甲、乙类物品仓库,稻草等易燃材料堆场 | 27 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 25 | |
丙类液体储罐,可燃气体储罐,丙、丁类生产厂房,丙、丁类物品仓库 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 20 | |
铁路(中心线) | 国家线 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | ||
企业专线 | 25 | 30 | 35 | 30 | |||||
公路、道路(路边) | 高速,Ⅰ、Ⅱ级,城市快速 | 20 | 25 | 15 | |||||
其他 | 15 | 20 | 10 | ||||||
架空电力线(中心线) | 1.5倍杆高 | 1.5倍杆高,但35kV以上架空电力线不应小于40m | 2.0倍杆高 | ||||||
架空通信线(中心线) | Ⅰ、Ⅱ级 | 1.5倍杆高 | 30 | 40 | 1.5倍杆高 | ||||
其他 | 1.5倍杆高 |
LNG加气站的LNG储罐、放散管管口、LNG卸车点、LNG橇装设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表5的规定。
表5
LNG工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距(米)
站外建(构)筑物 | 站内LNG工艺设备 | ||||
地上LNG储罐 | 放散管管口、加气机、LNG卸车点 | ||||
一级站 | 二级站 | 三级站 | |||
重要公共建筑物 | 80 | 80 | 80 | 50 | |
明火地点或散发火花地点 | 35 | 30 | 25 | 25 | |
民用建筑保护物类别 | 一类保护物 | ||||
二类保护物 | 25 | 20 | 16 | 16 | |
三类保护物 | 18 | 16 | 14 | 14 | |
甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | 35 | 30 | 25 | 25 | |
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐,以及单罐容积不大于50 m³的埋地甲、乙类液体储罐 | 25 | 22 | 20 | 20 | |
室外变配电站 | 40 | 35 | 30 | 30 | |
铁路 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
城市道路 | 快速路、主干路 | 12 | 10 | 8 | 8 |
次干路、支路 | 10 | 8 | 8 | 6 | |
架空通信线 | 1倍杆高 | 0.75倍杆高 | 0.75倍杆高 | ||
架空电力线 | 无绝缘层 | 1.5倍杆(塔)高 | 1.5倍杆(塔)高 | 1倍杆(塔)高 | |
有绝缘层 | 1倍杆(塔)高 | 0.75倍杆(塔)高 |
CNG加气站的压缩天然气工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表6的规定。
表6
CNG工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距(米)
站外建(构)筑物 | 站内CNG工艺设备 | ||||
储气瓶 | 集中放散管管口 | 储气井、加(卸)气设备、脱硫脱水设备、压缩机(间) | |||
重要公共建筑物 | 50 | 30 | 30 | ||
明火地点或散发火花地点 | 30 | 25 | 20 | ||
民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | ||||
二类保护物 | 20 | 20 | 14 | ||
三类保护物 | 18 | 15 | 12 | ||
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 | 25 | 25 | 18 | ||
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 | 18 | 18 | 13 | ||
室外变配电站 | 25 | 25 | 18 | ||
铁路 | 30 | 30 | 22 | ||
城市道路 | 快速路、主干路 | 12 | 10 | 6 | |
次干路、支路 | 10 | 8 | 5 | ||
架空通信线 | 1倍杆高 | 0.75倍杆高 | 0.75倍杆高 | ||
架空电力线路 | 无绝缘层 | 1.5倍杆(塔)高 | 1.5倍杆(塔)高 | 1倍杆(塔) 高 | |
有绝缘层 | 1倍杆(塔)高 | 1倍杆(塔)高 |
扫一扫在手机上阅读本文章